曹洞宗 貞昌院 Teishoin Temple, Yokohama, Japan
平成10年の情報です | 1998/1/4 |
12位>6位>2位・・・・来年に手応え
神奈川大から13秒差で復路のスタートを切った駒大だったが、徐々に差を広げられ、2位のままゴールした。
大八木コーチは「6区で神奈川大が素晴らしい走りをして流れが向こうに行ってしまった。58分台で走られてはたまりません」と神奈川大学6区の中沢の走りに脱帽した。
それでも32回目の出場で、第62回大会の4位を上回る史上最高位に食い込んだ。「神奈川大学と山梨学院の壁は厚いと思っていたので、2位に入れたのはまずまず」と同コーチ。
就任3年目で12位、6位、2位と順位が上がり、「ようやく優勝争いができるチームになりつつある」と手応えを感じているようだった。(朝日新聞98/1/4)
平成10年箱根駅伝成績
順位 | 往 路 | 復 路 | 総 合 |
1 | 神奈川大(5:33:48) | 神奈川大(5:27:55) | 神奈川大(11:01:43) |
2 | 駒沢大(5:34:01) | 駒沢大(5:31:47) | 駒沢大(11:05:48) |
3 | 早稲田大(5:35:17) | 山梨学院(5:32:55) | 山梨学院(11:08:18) |
4 | 山梨学院(5:35:23) | 順天堂大(5:33:26) | 中央大(11:10:33) |
5 | 中央大(5:36:32) | 中央大(5:34:01) | 順天堂大(11:14:20) |
6 | 日本大(5:38:11) | 日体大(5:35:25) | 早稲田大(1:15:18) |
7 | 大東文化(5:40:02) | 東洋大(5:36:53) | 日本大(11:17:12) |
8 | 専修大(5:40:29) | 拓殖大(5:38:30) | 拓殖大(11:19:09) |
9 | 拓殖大(5:40:39) | 日本大(5:39:01) | 大東文化(11:21:35) |
10 | 順天堂大(5:40:54) | 早稲田大(5:40:01) | 東洋大(11:21:58) |
11 | 東海大(5:44:40) | 関東学院(5:40:12) | 日体大(11:22:40) |
12 | 東洋大(5:45:05) | 大東文化(5:41:33) | 専修大(11:24:29) |
13 | 日体大(5:47:15) | 専修大(5:44:00) | 関東学院(11:30:16) |
14 | 関東学院(5:50:04) | 帝京大(5:46:18) | 東海大(11:31:18) |
15 | 帝京大(5:52:34) | 東海大(5:46:38) | 帝京大(11:38:52) |
選手たちの力走(2区・横浜市戸塚区平戸にて)
通過順です(応援に夢中で全部撮りきれませんでしたが・・・)